<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schermi OLED &#187; università</title>
	<atom:link href="http://schermioled.it/tag/universita/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schermioled.it</link>
	<description>Il Riferimento Italiano per la Tecnologia OLED</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 12:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Continua la ricerca sulle lampade OLED, efficenza fino a 124 lumen per Watt</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/05/15/continuala-ricerca-sulle-lampade-oled-efficenza-fino-a-124-lumen-per-watt/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/05/15/continuala-ricerca-sulle-lampade-oled-efficenza-fino-a-124-lumen-per-watt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Cresce l&#8217;interesse per le applicazioni legate all&#8217;illuminazione della tecnologia OLED, sono infatti diversi i gruppi di ricerca e le Università impegnate su questo aspetto che porterà a nuove lampade molto più efficienti delle attuali. L&#8217;azienda Novaled &#8211; uno dei maggiori responsabili dello sviluppo e della ricerca in campo OLED &#8211; in collaborazione con il Politecnico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cresce l&#8217;interesse per le applicazioni legate all&#8217;illuminazione della tecnologia OLED, sono infatti diversi i gruppi di ricerca e le Università impegnate su questo aspetto che porterà a nuove lampade molto più efficienti delle attuali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azienda <a href="http://www.novaled.com/" target="_blank"><strong>Novaled</strong></a> &#8211; uno dei maggiori responsabili dello sviluppo e della ricerca in campo OLED &#8211; in collaborazione con il <strong>Politecnico di Dresda</strong>, hanno raggiunto un risultato di rilievo con un prototipo di lampada con caratteristiche di luminosità a 1000 candele al m2 e arrivando a 124 lumen per Watt.</p>
<p style="text-align: justify;">Il potenziale di sviluppo è quindi enorme sia dal punto di vista tecnico con l&#8217;estrazione della luce grazie a sistemi tridimensionali ad elevata tecnologia, sia per il fattore estetico, che ha già permesso ad alcuni designer di realizzare <a href="http://schermioled.it/category/prototipi/" target="_self">concept</a> interessanti da inseire in ambienti domestici.</p>
<p style="text-align: center;">[ad#post-rettangolo-medio-250-300]</p>
<div id="story_subheadline">
<p><strong><br />
</strong><strong></strong></div>
<p><!-- start story body --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/05/15/continuala-ricerca-sulle-lampade-oled-efficenza-fino-a-124-lumen-per-watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;Università di Tokyo ha creato un prototipo di schermo OLED flessibile</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/05/13/luniversita-di-tokyo-ha-creato-un-prototipo-di-schermo-oled-flessibile/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/05/13/luniversita-di-tokyo-ha-creato-un-prototipo-di-schermo-oled-flessibile/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 10:15:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prototipi]]></category>
		<category><![CDATA[Schermi flessibili]]></category>
		<category><![CDATA[flessibile]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Tokyo]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=783</guid>
		<description><![CDATA[[ad#orizzontale-nel-testo-480x60] Abbiamo già messo in evidenza come uno dei campi più promenttenti dei LED organici siano gli schermi flessibili che apriranno degli scenari di ampia portata per la veicolazione everywhere delle immagini e delle informazioni. Dall&#8217;Università di Tokyo arriva la notizia che i ricercatori hanno sviluppato un prototipo di schermo  OLED flessibile con una risoluzione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#orizzontale-nel-testo-480x60]</p>
<p style="text-align: justify;">Abbiamo già messo in evidenza come uno dei campi più promenttenti dei LED organici siano gli schermi flessibili che apriranno degli scenari di ampia portata per la veicolazione everywhere delle immagini e delle informazioni.</p>
<p style="text-align: justify;">Dall&#8217;Università di Tokyo arriva la notizia che i ricercatori hanno sviluppato un prototipo di schermo <strong> OLED flessibile</strong><strong> </strong>con una risoluzione di 256 pixel in versione monocromatica; la proprietà più interessante è che può essere piegato fino a mille volte! <strong><br />
</strong></p>
<p style="text-align: justify;">Il tutto mantenendo un&#8217;ottima qualità d&#8217;immagine grazie alla fabbricazione a base di un composto gommoso al fluoro sopra uno strato di nanotubi di carbonio, tipico degli OLED organici.</p>
<p style="text-align: justify;">Ulteriori ricerche porteranno allo sviluppo di schermi a colori, aumento della risoluzione e infinita capacità di piegarsi e arrotolarsi a seconda delle necessità. Ottenuti questi miglioramenti, le applicazioni principali potranno riguardare <strong>giornali elettronici pieghevoli</strong> con ricezione delle informazioni in tempo reale, <strong>schermi da indossare sugli abiti</strong> o sul corpo con informazioni sullo stato di salute del portatore o sull&#8217;ambiente circostante e molto altro ancora.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-881" title="Tokyo_gomma_schermo_oled" src="http://schermioled.it/wp-content/uploads/2009/05/Tokyo_gomma_schermo_oled.jpg" alt="Tokyo_gomma_schermo_oled" width="432" height="163" /></p>
<p style="text-align: left;">Fonte: <a href="http://www.slipperybrick.com/2009/05/rubber-oled-developed-for-flexible-stretchable-screens/" target="_blank">SlipperyBrick</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/05/13/luniversita-di-tokyo-ha-creato-un-prototipo-di-schermo-oled-flessibile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In Brasile parte la ricerca in elettronica organica sugli OLED</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/01/24/in-brasile-parte-la-ricerca-in-elettronica-organica-sugli-oled/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/01/24/in-brasile-parte-la-ricerca-in-elettronica-organica-sugli-oled/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 09:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Brasile]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[La tecnologia OLED sta attirando interessi significativi anche in paesi che si stanno da poco affaciando come protagonisti nel campo della ricerca elettronica. L&#8217;Università di San Paolo in Brasile, una delle più grandi dell&#8217;America latina con ben 7 campus, ha inaugurato l&#8217;Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia in Elettronica Organica (INEO) il cui obiettivo sarà [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La tecnologia OLED sta attirando interessi significativi anche in paesi che si stanno da poco affaciando come protagonisti nel campo della ricerca elettronica.<br />
L&#8217;Università di <a href="http://www.usp.br/internacional/home.php?idioma=en" target="_blank">San Paolo</a> in Brasile, una delle più grandi dell&#8217;America latina con ben 7 campus, ha inaugurato l&#8217;Istituto Nazionale di Scienza e Tecnologia in Elettronica Organica (INEO) il cui obiettivo sarà la <a href="http://schermioled.it/aziende-e-ricerca/" target="_self">ricerca </a>sui prodotti elettronici più promettenti partendo da molecole organiche come carbonio e idrogeno e si concentrerà su dispositivi avanzati come schermi flessibili e monitor per computer basati sulla tecnologia OLED.<br />
In un futuro non troppo lontano quindi, potranno esserci monitor e TV che non saranno come al solito giapponesi o coreane.<br />
Secondo il coordinatore del centro il professor Roberto Mendonça Fari: &#8220;l&#8217;obiettivo sarà intensificare lo studio dell&#8217;elettronica organica nelle scuole e nei collegi del paese&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/01/24/in-brasile-parte-la-ricerca-in-elettronica-organica-sugli-oled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca sull&#039;illuminazione OLED: risparmio al 99% eliminando il calore</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/01/19/ricerca-sullilluminazione-oled-risparmio-eliminando-il-calore/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/01/19/ricerca-sullilluminazione-oled-risparmio-eliminando-il-calore/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 10:13:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[elettrica]]></category>
		<category><![CDATA[patented]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Le lampadine elettriche consumano circa un quarto del fabbisogno energetico degli Stati Uniti e uno degli aspetti più importanti è che molta energia viene dissipata in calore, quindi viene sprecata. Un gruppo di ricercatori dell&#8217;Università del Texas del Nord, finanaziato dal Dipartimento americano dell&#8217;energia, da tre anni sta compiendo promettenti ricerche sugli OLED applicati all&#8217;illuminazione. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le lampadine elettriche consumano circa un quarto del fabbisogno energetico degli Stati Uniti e uno degli aspetti più importanti è che molta energia viene dissipata in calore, quindi viene sprecata.<br />
Un gruppo di ricercatori dell&#8217;Università del Texas del Nord, finanaziato dal Dipartimento americano dell&#8217;energia, da tre anni sta compiendo promettenti ricerche sugli OLED applicati all&#8217;<a href="http://schermioled.it/category/illuminazione/" target="_self">illuminazione</a>.<br />
L&#8217;obiettivo dei 15 membri del team è di produrre una sorgente luminosa molto più efficiente permettendo di risparmiare ingenti risorse e di diminuire allo stesso tempo le emissioni di inquinanti in atmosfera.<br />
Con un investimento di 100 milioni di dollari nei prossimi anni, si stima che le prime lampadine arriveranno nelle case intorno al 2015, permettendo un risparmio di costi del 99% afferma il capo del progetto di <a href="http://schermioled.it/aziende-e-ricerca/" target="_self">ricerca </a>dott. Omary: con una batteria da 9 volt si potrà accendere una lampadina.<br />
<span id="more-315"></span><br />
I ricercatori putano inoltre a superare il classico schema che vuole la luce bianca prodotta dalle tre componenti blu rossa e verde che sono stabilizzate in modo diversi e possono portare allo scolorimento con l&#8217;utilizzo prolungato.<span class="vitstorybody"><span class="vitstorybody"><br />
La soluzione allo studio sarebbe quella di produrre luce bianca direttamente senza lo schema primario, utilizzando molecole organiche derivate da alcuni materiali  come oro, argento, rame e platino.<br />
Il progetto si sta dimostrando particolarmente interessante tanto che è già entrato nella fase cosiddetta<strong> &#8220;patented&#8221;</strong>, e ha addirittura superato le richieste qualitative del Dipartimento dell&#8217;Energia.<br />
</span></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/01/19/ricerca-sullilluminazione-oled-risparmio-eliminando-il-calore/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

