<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schermi OLED &#187; Illuminazione</title>
	<atom:link href="http://schermioled.it/tag/illuminazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schermioled.it</link>
	<description>Il Riferimento Italiano per la Tecnologia OLED</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 12:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ricerca: Lomox e illuminazione</title>
		<link>http://schermioled.it/2011/04/05/ricerca-lomox-e-illuminazione/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2011/04/05/ricerca-lomox-e-illuminazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Lomox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[[ad#post-rettangolo-medio-250-300] Nel campo della ricerca sulla tecnologia OLED, oltre alle grandi imprese che immettono direttamente sul emrcato i prodotti come cellular, TV e monitor, esistono diverse piccole compagnie che si occupano diricerche specifiche. Un esempio è la britannica Lomox, che è nata nel 2007 , si definisce una &#8220;OLED development company&#8221;, e possiede un laboratorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#post-rettangolo-medio-250-300]</p>
<p style="text-align: justify;">Nel campo della ricerca sulla tecnologia OLED, oltre alle grandi imprese che immettono direttamente sul emrcato i prodotti come cellular, TV e monitor, esistono diverse piccole compagnie che si occupano diricerche specifiche.</p>
<p>Un esempio è la britannica <a href="http://www.lomox.co.uk/" target="_blank">Lomox</a>, che è nata nel 2007 , si definisce una &#8220;OLED development company&#8221;, e possiede un laboratorio nell&#8217;University of Glamorgan nel Galles. Sono proprio compagnie come questa che forniscono alcuni brevetti per le tecnologie che andranno ad animare i prodotti messi in commercio dai giganti dell&#8217;elettronica; a questa pagina possiamo vedere il tipo di ricerche che sono portate avanti, anche se per ovvi motivi di segretezza industriale non ci sono accenni troppo specifici.</p>
<p>Un <a href="http://www.lomox.co.uk/articles/media_and_press_releases/revolutionary__light_emitting_wallpaper__could_start_to_replace_light_bulbs_in_2012" target="_blank">comunicato stampa</a> recente parla anche della ricerca sui wallpaper, si tratta di pareti luminose che possono illuminare direttamente le stanze degli edifici, con vantaggi sia sui costi d&#8217;esercizio, con tensioni di alimentazione molto  basse ottenubili perfino con delle comuni batterie, che sulla qualità dell&#8217;illuminazione che risulterà più naturale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2011/04/05/ricerca-lomox-e-illuminazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Da Konica Minolta un OLED per l&#8217;illuminazione</title>
		<link>http://schermioled.it/2010/12/30/da-konica-minolta-un-oled-per-lilluminazione/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2010/12/30/da-konica-minolta-un-oled-per-lilluminazione/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Dec 2010 16:17:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[konica minolta]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=1023</guid>
		<description><![CDATA[[ad#post-rettangolo-medio-250-300] Dopo un po&#8217; di tempo torniamo a parlare dell&#8217;illuminazione nel campo degli OLED, la Konica Minolta ha infatti presentato all&#8217;Eco-Products 2010 un OLED flessibile adattato per illuminare, ancje qui si tratta ancora di un prototipo utile per capire quali saranno gli sviluppi dei prossimi anni. Innanzittutto saranno possibili notevoli risparmi energetici, ma soprattutto le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#post-rettangolo-medio-250-300]</p>
<p style="text-align: justify;">Dopo un po&#8217; di tempo torniamo a parlare dell&#8217;illuminazione nel campo degli OLED, la Konica Minolta ha infatti presentato all&#8217;Eco-Products 2010 un OLED flessibile adattato per illuminare, ancje qui si tratta ancora di un prototipo utile per capire quali saranno gli sviluppi dei prossimi anni.</p>
<p>Innanzittutto saranno possibili notevoli risparmi energetici, ma soprattutto le fonti di luce saranno perfettamente adattabili alle nostre esigenze rendendo l&#8217;illuminazione degli interni sempre più simile alla luce esterna e quindi più natrurale, senza rinunciare all&#8217;occorrenza a luci più forti e dirette.</p>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-1024" href="http://schermioled.it/2010/12/30/da-konica-minolta-un-oled-per-lilluminazione/ledlightflex/"><img class="aligncenter size-full wp-image-1024" title="ledlightflex" src="http://schermioled.it/wp-content/uploads/2010/12/ledlightflex.jpg" alt="" width="728" height="300" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2010/12/30/da-konica-minolta-un-oled-per-lilluminazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Il futuro dell&#8217;illuminazione OLED: un incontro a Cinisello Balsamo, 20 ottobre</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/10/06/il-futuro-dellilluminazione-oled-un-incontro-a-cinisello-balsamo-20-ottobre/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/10/06/il-futuro-dellilluminazione-oled-un-incontro-a-cinisello-balsamo-20-ottobre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Oct 2009 09:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventi]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[lampade]]></category>
		<category><![CDATA[lombardia]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[[ad#orizzontale-468x60] Conferenza sulle nuove tecnologie nel campo dell&#8217;illuminazione presentate dalla Ge Lighting Italia a cura di Nino Piredda Amministratore Delegato e tiziano Baldo Marketing Manager: I cambiamenti prossimi venturi dovuti alla diffusione delle tecnologie LED e OLED che stanno pian piano uscendo e conquisteranno fette sempre più ampie di mercato nei prossimi anni. Agenda dell’evento [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#orizzontale-468x60]</p>
<p style="text-align: justify;">Conferenza sulle nuove tecnologie nel campo dell&#8217;illuminazione presentate dalla Ge Lighting Italia a cura di Nino Piredda Amministratore Delegato e tiziano Baldo Marketing Manager:<br />
I cambiamenti prossimi venturi dovuti alla diffusione delle tecnologie LED e OLED che stanno pian piano uscendo e conquisteranno fette sempre più ampie di mercato nei prossimi anni.</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Agenda dell’evento</span><strong><span style="text-decoration: underline;"> </span></strong><br />
<em>10.30<br />
</em>Presentazione delle strategie della GE Lighting, attraverso le prospettive del futuro prossimo nel settore dell’illuminazione attraverso le novità di mercato in particolare le nuove lampade a risparmio energetico, LED e OLED.<br />
<em>12.00<br />
</em>Domande &amp; Risposte</p>
<p>Dove e Quando :<br />
<strong>Giovedì, 20 ottobre 2009 – ore 10.00</strong><br />
<strong>Hotel Best Western &#8211; Cinisello Balsamo (MI)</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/10/06/il-futuro-dellilluminazione-oled-un-incontro-a-cinisello-balsamo-20-ottobre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lo specchio OLED di Philips</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/09/28/lo-specchio-oled-di-philips/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/09/28/lo-specchio-oled-di-philips/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prototipi]]></category>
		<category><![CDATA[Think OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[OLED]]></category>
		<category><![CDATA[Philips]]></category>
		<category><![CDATA[specchio]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=889</guid>
		<description><![CDATA[[ad#orizzontale-468x60] Anche le major stanno cominciando a sviluppare e presentare prototipi in grado di dare un assaggio tangibile di quelle che sono le potenzilità dei sistemi OLED, abbiamo già visto diverse possibili applicazioni in ambito casalingo e alla lista si aggiunge questo &#8220;specchio&#8221;. Un Concept creato dalla Philips  la cui funzione principale nonè tanto quella [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#orizzontale-468x60]</p>
<p style="text-align: justify;">Anche le major stanno cominciando a sviluppare e presentare prototipi in grado di dare un assaggio tangibile di quelle che sono le potenzilità dei sistemi OLED, abbiamo già visto diverse possibili applicazioni in ambito casalingo e alla lista si aggiunge questo &#8220;specchio&#8221;.<br />
Un Concept creato dalla Philips  la cui funzione principale nonè tanto quella tradizionale di riflessione delle immagini, quanto quella di integrare in casa un nuovo tipo di esperienza luminosa che sia anche una forma d&#8217;arta, con il nome di <strong>Lumiblade </strong>vengono quindi proposte immagini decorative di grande impatto visivo.<br />
L&#8217;immagine è tratta dalla presentazione londinese dell&#8217;evento 100% Design Event.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-891" title="philips-lumiblade-luce-oled" src="http://schermioled.it/wp-content/uploads/2009/09/philips-lumiblade-luce-oled.jpg" alt="philips-lumiblade-luce-oled" width="500" height="333" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/09/28/lo-specchio-oled-di-philips/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi e prospettive del mercato OLED dal 2009 al 2016</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/09/22/analisi-e-prospettive-del-mercato-oled-dal-2009-al-2016/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/09/22/analisi-e-prospettive-del-mercato-oled-dal-2009-al-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[analisi mercato]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/2009/09/22/analisi-e-prospettive-del-mercato-oled-dal-2009-al-2016/</guid>
		<description><![CDATA[[ad#orizzontale-468x60] Negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte delle notevoli possibilità della tecnologia OLED applicata all&#8217;illuminazione, facciamo ora il punto della situazione  grazie ad un report di Nanomarket, che presenta le prospettive future a largo raggio arrivando fino al 2016. In questa data il valore del fatturato potrà aggirarsi intorno ai 10 miliardi di dollari; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#orizzontale-468x60]</p>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte delle notevoli possibilità della tecnologia OLED applicata all&#8217;illuminazione, facciamo ora il punto della situazione  grazie ad un report di Nanomarket, che presenta le prospettive future a largo raggio arrivando fino al 2016.<br />
In questa data il valore del fatturato potrà aggirarsi intorno ai 10 miliardi di dollari; i fattori chiave del successo saranno diversi:</p>
<p style="text-align: justify;">- bassi consumi, lunga durata delle lampade OLED e ottima luminescenza.</p>
<p>- grazie alla forma particolare  e alle caratteristiche delle lampade, sarà possibile per i designer creare ambienti luminosi ed estetici al tempo stesso, sono già 20 le aziende del settore interessate agli sviluppi che sono già scese in campo o hanno annunciato di volerlo fare a breve.</p>
<p>-un altro settore in evoluzione sarà quello degli schermi OLED montati su cellulari, fotocamere e portatili, in questo caso oltre alla qualità dell&#8217;immagine e all&#8217;angolo di visuale migliarati, il maggiore passo in avanti sarà rappresentato dai bassi consumi.</p>
<p><strong>Le conclusioni della ricerca</strong> indicano che non sarà il settore degli schermi (TV, computer o apparecchi elettronici) ad essere il più promettente come si potrebbe pensare di primo acchito, ma sarà proprio quello dell&#8217;illuminazione; infatti grazie all&#8217;elevata efficenza energetica di queste soluzioni saranno attirati molti fondi sia governativi che privati per la ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="www.nanomarkets.net" target="_blank">Nanomarket</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/09/22/analisi-e-prospettive-del-mercato-oled-dal-2009-al-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

