<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Schermi OLED &#187; Rapporti e Ricerca</title>
	<atom:link href="http://schermioled.it/category/rapporti-e-ricerca/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://schermioled.it</link>
	<description>Il Riferimento Italiano per la Tecnologia OLED</description>
	<lastBuildDate>Fri, 11 Nov 2011 12:03:10 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Ricerca: Lomox e illuminazione</title>
		<link>http://schermioled.it/2011/04/05/ricerca-lomox-e-illuminazione/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2011/04/05/ricerca-lomox-e-illuminazione/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 09:26:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Lomox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=1044</guid>
		<description><![CDATA[[ad#post-rettangolo-medio-250-300] Nel campo della ricerca sulla tecnologia OLED, oltre alle grandi imprese che immettono direttamente sul emrcato i prodotti come cellular, TV e monitor, esistono diverse piccole compagnie che si occupano diricerche specifiche. Un esempio è la britannica Lomox, che è nata nel 2007 , si definisce una &#8220;OLED development company&#8221;, e possiede un laboratorio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#post-rettangolo-medio-250-300]</p>
<p style="text-align: justify;">Nel campo della ricerca sulla tecnologia OLED, oltre alle grandi imprese che immettono direttamente sul emrcato i prodotti come cellular, TV e monitor, esistono diverse piccole compagnie che si occupano diricerche specifiche.</p>
<p>Un esempio è la britannica <a href="http://www.lomox.co.uk/" target="_blank">Lomox</a>, che è nata nel 2007 , si definisce una &#8220;OLED development company&#8221;, e possiede un laboratorio nell&#8217;University of Glamorgan nel Galles. Sono proprio compagnie come questa che forniscono alcuni brevetti per le tecnologie che andranno ad animare i prodotti messi in commercio dai giganti dell&#8217;elettronica; a questa pagina possiamo vedere il tipo di ricerche che sono portate avanti, anche se per ovvi motivi di segretezza industriale non ci sono accenni troppo specifici.</p>
<p>Un <a href="http://www.lomox.co.uk/articles/media_and_press_releases/revolutionary__light_emitting_wallpaper__could_start_to_replace_light_bulbs_in_2012" target="_blank">comunicato stampa</a> recente parla anche della ricerca sui wallpaper, si tratta di pareti luminose che possono illuminare direttamente le stanze degli edifici, con vantaggi sia sui costi d&#8217;esercizio, con tensioni di alimentazione molto  basse ottenubili perfino con delle comuni batterie, che sulla qualità dell&#8217;illuminazione che risulterà più naturale.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2011/04/05/ricerca-lomox-e-illuminazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Schermo OLED con cattura immagini</title>
		<link>http://schermioled.it/2011/03/03/schermo-oled-con-cattura-immagini/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2011/03/03/schermo-oled-con-cattura-immagini/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Prototipi]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Fraunhofer Institute]]></category>
		<category><![CDATA[schermo bidirezionale]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=1033</guid>
		<description><![CDATA[[ad#post-rettangolo-medio-250-300] Dalla Germania arriva la notizia che è stato realizzato il primo OLED capace non solo di funzionare da schermo, ma anche di catturare la luce che lo colpisce e registrarla, in questo caso come una fotocamera, ma in futuro le immagini potrebbero essere in movimento come in una vidoecamera. Il Fraunhofer Institute  ha messo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#post-rettangolo-medio-250-300]</p>
<p style="text-align: justify;">Dalla Germania arriva la notizia che è stato realizzato il primo OLED capace non solo di funzionare da schermo, ma anche di catturare la luce che lo colpisce e registrarla, in questo caso come una fotocamera, ma in futuro le immagini potrebbero essere in movimento come in una vidoecamera.</p>
<p style="text-align: justify;">Il Fraunhofer Institute  ha messo ha punto il prototipo, per ora di piccole dimensioni, grazie all&#8217;inserimento di fotodiodi che catturano la luce; se la ricerca proseguirà, visto l&#8217;interesse sulla materia, si ptorebbero immaginare applicazioni compatibili con dispositivi come il Kinect di Microsoft, senza bisogno di videocamere aggiuntive. Oppure occhiali che permettono di vedere ma allo stesso tempo di proiettare sullo schermo informazioni, come si vede in alcuni film di fantascienza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2011/03/03/schermo-oled-con-cattura-immagini/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ricerca OLED: Kodak cede la divisione ricerca a LG</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/12/11/ricerca-oled-kodak-cede-la-divisione-ricerca-a-lg/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/12/11/ricerca-oled-kodak-cede-la-divisione-ricerca-a-lg/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2009 10:00:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[Kodak]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[ricerca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=940</guid>
		<description><![CDATA[[ad#orizzontale-468x60] La Kodak ha ufficialmente annunciato di aver ceduto la sua divisione di ricerca sulla tecnologia OLED alla LG. Questa decisione può essere vista in modi diversi, prima di tutto probabilmente la Kodak ha valutato troppo onerosa la spesa per ricerca e sviluppo in un campo promettente sì ma che non fornirà ritorni sugli investimenti [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#orizzontale-468x60]</p>
<p style="text-align: justify;">La Kodak ha ufficialmente annunciato di aver ceduto la sua divisione di ricerca sulla tecnologia OLED alla LG. Questa decisione può essere vista in modi diversi, prima di tutto probabilmente la Kodak ha valutato troppo onerosa la spesa per ricerca e sviluppo in un campo promettente sì ma che non fornirà ritorni sugli investimenti prima di alcuni anni fa, un tempo valutato troppo lungo. Alla base sta quindi una valutazione finanziaria, visto che la Kodak è stata una delle prime aziende a sperimentare nel campo delle tecnologie OLED.<br />
Sulla decisione ha forse pesato il fatto che la crisi mondiale ha rallentato i progetti di tutti gli attori nel campo, quindi principalmente Sony, LG e Samsung per quanto riguarda le TV OLED. Si avvantanggia dell&#8217;accordo sicuramente la LG che ha in cantiere diverse TV di diagonale ben superiore alla XEL-1 della Sony, mentre la Kodak manterrà comunque l&#8217;accesso alla tecnologia OLED per i propri prodotti futuri come le fotocamere digitali, senza più l&#8217;onere di pesanti investimenti finanziari.</p>
<p style="text-align: justify;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/12/11/ricerca-oled-kodak-cede-la-divisione-ricerca-a-lg/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Analisi e prospettive del mercato OLED dal 2009 al 2016</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/09/22/analisi-e-prospettive-del-mercato-oled-dal-2009-al-2016/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/09/22/analisi-e-prospettive-del-mercato-oled-dal-2009-al-2016/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 10:12:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[analisi mercato]]></category>
		<category><![CDATA[rapporti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/2009/09/22/analisi-e-prospettive-del-mercato-oled-dal-2009-al-2016/</guid>
		<description><![CDATA[[ad#orizzontale-468x60] Negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte delle notevoli possibilità della tecnologia OLED applicata all&#8217;illuminazione, facciamo ora il punto della situazione  grazie ad un report di Nanomarket, che presenta le prospettive future a largo raggio arrivando fino al 2016. In questa data il valore del fatturato potrà aggirarsi intorno ai 10 miliardi di dollari; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;">[ad#orizzontale-468x60]</p>
<p style="text-align: justify;">Negli ultimi mesi abbiamo parlato più volte delle notevoli possibilità della tecnologia OLED applicata all&#8217;illuminazione, facciamo ora il punto della situazione  grazie ad un report di Nanomarket, che presenta le prospettive future a largo raggio arrivando fino al 2016.<br />
In questa data il valore del fatturato potrà aggirarsi intorno ai 10 miliardi di dollari; i fattori chiave del successo saranno diversi:</p>
<p style="text-align: justify;">- bassi consumi, lunga durata delle lampade OLED e ottima luminescenza.</p>
<p>- grazie alla forma particolare  e alle caratteristiche delle lampade, sarà possibile per i designer creare ambienti luminosi ed estetici al tempo stesso, sono già 20 le aziende del settore interessate agli sviluppi che sono già scese in campo o hanno annunciato di volerlo fare a breve.</p>
<p>-un altro settore in evoluzione sarà quello degli schermi OLED montati su cellulari, fotocamere e portatili, in questo caso oltre alla qualità dell&#8217;immagine e all&#8217;angolo di visuale migliarati, il maggiore passo in avanti sarà rappresentato dai bassi consumi.</p>
<p><strong>Le conclusioni della ricerca</strong> indicano che non sarà il settore degli schermi (TV, computer o apparecchi elettronici) ad essere il più promettente come si potrebbe pensare di primo acchito, ma sarà proprio quello dell&#8217;illuminazione; infatti grazie all&#8217;elevata efficenza energetica di queste soluzioni saranno attirati molti fondi sia governativi che privati per la ricerca.</p>
<p style="text-align: justify;">Fonte: <a href="www.nanomarkets.net" target="_blank">Nanomarket</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/09/22/analisi-e-prospettive-del-mercato-oled-dal-2009-al-2016/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Continua la ricerca sulle lampade OLED, efficenza fino a 124 lumen per Watt</title>
		<link>http://schermioled.it/2009/05/15/continuala-ricerca-sulle-lampade-oled-efficenza-fino-a-124-lumen-per-watt/</link>
		<comments>http://schermioled.it/2009/05/15/continuala-ricerca-sulle-lampade-oled-efficenza-fino-a-124-lumen-per-watt/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 10:50:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Moderatore</dc:creator>
				<category><![CDATA[Illuminazione]]></category>
		<category><![CDATA[Rapporti e Ricerca]]></category>
		<category><![CDATA[università]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://schermioled.it/?p=790</guid>
		<description><![CDATA[Cresce l&#8217;interesse per le applicazioni legate all&#8217;illuminazione della tecnologia OLED, sono infatti diversi i gruppi di ricerca e le Università impegnate su questo aspetto che porterà a nuove lampade molto più efficienti delle attuali. L&#8217;azienda Novaled &#8211; uno dei maggiori responsabili dello sviluppo e della ricerca in campo OLED &#8211; in collaborazione con il Politecnico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Cresce l&#8217;interesse per le applicazioni legate all&#8217;illuminazione della tecnologia OLED, sono infatti diversi i gruppi di ricerca e le Università impegnate su questo aspetto che porterà a nuove lampade molto più efficienti delle attuali.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;azienda <a href="http://www.novaled.com/" target="_blank"><strong>Novaled</strong></a> &#8211; uno dei maggiori responsabili dello sviluppo e della ricerca in campo OLED &#8211; in collaborazione con il <strong>Politecnico di Dresda</strong>, hanno raggiunto un risultato di rilievo con un prototipo di lampada con caratteristiche di luminosità a 1000 candele al m2 e arrivando a 124 lumen per Watt.</p>
<p style="text-align: justify;">Il potenziale di sviluppo è quindi enorme sia dal punto di vista tecnico con l&#8217;estrazione della luce grazie a sistemi tridimensionali ad elevata tecnologia, sia per il fattore estetico, che ha già permesso ad alcuni designer di realizzare <a href="http://schermioled.it/category/prototipi/" target="_self">concept</a> interessanti da inseire in ambienti domestici.</p>
<p style="text-align: center;">[ad#post-rettangolo-medio-250-300]</p>
<div id="story_subheadline">
<p><strong><br />
</strong><strong></strong></div>
<p><!-- start story body --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://schermioled.it/2009/05/15/continuala-ricerca-sulle-lampade-oled-efficenza-fino-a-124-lumen-per-watt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

